慕文小屋
Monday, August 23, 2010
雷声大,雨点小,又一次。觉得不能报喜不报忧,所以还是上来写个报告吧。
前阵子奥猫提醒大家检查一下自己的新年愿望。我去看了一眼,自己吓自己一跳:
“半马 1h55m
5K sub24m
买双短跑鞋,看看400m能不能跑到PR+10s”
脸红啊脸红,根本忘光光了。
上上个周六,华体会,以“短跑的摆臂,马拉松的步幅”(小龙弟弟的中肯形象的形容),400m 跑了个 PR+11s。
上周六刚好有5K,就想试试24m。还在group里吆喝了一群人做pacer(shame啊shame)。
赛时:第1-2迈还正常,保持8分pace,感觉跟去年跑5K接近。进入第3迈,体力感觉明显不支,而不是以前第3迈比第2迈轻松的感觉。撑啊撑,cole告诉我,前面红绿灯转过去就到了,胃突然一下痉挛,我,我,我就彻底歇了.....
休息了一下,慢跑过去,最后27m31s。
总结:
1. 训练是王道。这个没什么好说的
2. 当天天气有点闷湿,不知道有没有影响,神仙姐姐,vicki等人都觉得跑的比预计的慢。
3. 意志力薄弱。crash的一个重要原因,我想是因为我知道不可能跑进24m30s,所以放弃了。缺乏体育精神。
4. treadmill比路跑轻松太多了。
5. 一个月后,参加race for the cure,希望至少能跟去年持平吧。
6. 今年的目标,半马调整为2h。希望到时候不要再这样丢人。
Over。(丢人的report,赶紧写完拉倒)
Tuesday, January 12, 2010
从零开始!
这次也就把心放到肚子里面的休息了三周
结果,今天10分的pace,一个迈都跑不下来,最后只能跑4分钟走1分钟的跑了2个迈
真真正正的再次从零开始了!
握拳ing
不气馁,不放弃!
Monday, January 11, 2010
10周Oakland计划
| Wk | Dat | Mon | Tues | Weds | Thurs | Fri | Sat | Sun | Total |
| 1 | 11-Jan | Easy Run | Rest | Tempo Run | Rest | Rest | Long Run | Rest | 13 miles |
| 17-Jan | Dist: 2 mi | / XT | Dist: 5 mi, inc | / XT | / XT | Dist: 6 mi | / XT | ||
| | @10:29 | | Warm; 3 mi @ 8:54; Cool | | | @10:29 | | ||
| 2 | 18-Jan | Easy Run | Rest | Speedwork | Rest | Rest | Long Run | Rest | 13 miles |
| 24-Jan | Dist: 2 mi | / XT | Dist: 5 mi, inc | / XT | / XT | Dist: 6 mi | / XT | ||
| | @10:29 | | Warm; 2x1600 in 8:24 | | | @10:29 | | ||
| | | | w/800 jogs; Cool | | | | | ||
| 3 | 25-Jan | Easy Run | Rest | Tempo Run | Rest | Rest | Long Run | Rest | 14 miles |
| 31-Jan | Dist: 2 mi | / XT | Dist: 5 mi, inc | / XT | / XT | Dist: 7 mi | / XT | ||
| | @10:29 | | Warm; 3 mi @ 8:54; Cool | | | @10:29 | | ||
| 4 | 1-Feb | Easy Run | Rest | Tempo Run | Rest | Rest | Long Run | Rest | 15 miles |
| 7-Feb | Dist: 2 mi | / XT | Dist: 6 mi, inc | / XT | / XT | Dist: 7 mi | / XT | ||
| | @10:29 | | Warm; 4 mi @ 8:59; Cool | | | @10:29 | | ||
| 5 | 8-Feb | Easy Run | Rest | Easy Run | Rest | Rest | Easy Run | Rest | 11 miles |
| 14-Feb | Dist: 4 mi | / XT | Dist: 4 mi | / XT | / XT | Dist: 3 mi | / XT | ||
| | @10:23 | | @10:23 | | | @10:23 | | ||
| 6 | 15-Feb | Easy Run | Rest | Speedwork | Rest | Rest | Long Run | Rest | 17 miles |
| 21-Feb | Dist: 2 mi | / XT | Dist: 7 mi, inc | / XT | / XT | Dist: 8 mi | / XT | ||
| | @10:23 | | Warm; 3x1600 in 8:19 | | | @10:23 | | ||
| | | | w/800 jogs; Cool | | | | | ||
| 7 | 22-Feb | Easy Run | Rest | Tempo Run | Easy Run | Rest | Long Run | Rest | 18 miles |
| 28-Feb | Dist: 2 mi | / XT | Dist: 6 mi, inc | Dist: 2 mi | / XT | Dist: 8 mi | / XT | ||
| | @10:23 | | Warm; 4 mi @ 8:54; Cool | @10:23 | | @10:23 | | ||
| 8 | 1-Mar | Easy Run | Rest | Tempo Run | Easy Run | Rest | Long Run | Rest | 20 miles |
| 7-Mar | Dist: 2 mi | / XT | Dist: 7 mi, inc | Dist: 2 mi | / XT | Dist: 9 mi | / XT | ||
| | @10:23 | | Warm; 5 mi @ 8:59; Cool | @10:23 | | @10:23 | | ||
| 9 | 8-Mar | Easy Run | Rest | Speedwork | Easy Run | Rest | Long Run | Rest | 21 miles |
| 14-Mar | Dist: 2 mi | / XT | Dist: 8 mi, inc | Dist: 2 mi | / XT | Dist: 9 mi | / XT | ||
| | @10:17 | | Warm; 4x1600 in 8:14 | @10:17 | | @10:17 | | ||
| | | | w/800 jogs; Cool | | | | | ||
| 10 | 15-Mar | Rest | Easy Run | Rest | Tempo Run | Rest | Rest | Race Day | 20 miles |
| 21-Mar | / XT | Dist: 2 mi | / XT | Dist: 5 mi, inc | / XT | / XT | Dist: Half-Marathon | ||
| | | @10:29 | | Warm; 3 mi @ 8:54; Cool | | | @8:58 | ||
| | | | | | | | Time: 1:57:35 |
